Racknerd VPS集合
AI-摘要
切换
1VPS GPT
AI初始化中...
介绍自己
生成本文简介
推荐相关文章
前往主页
前往tianli博客
Racknerd的VPS性价比挺高,KVM虚拟的,1Gbps带宽,自带1个IPv4,Los Angeles DC02机房(仅限)部分VPS的硬盘写的是“SSD Cached RAID-10 Storage”,但是实际上也可能给的是SSD。其他机房全部是SSD,DC02可以申请ipv6地址。
可选机房有欧洲荷兰阿姆斯特丹、法国斯特拉斯堡、美国圣何塞、芝加哥、达拉斯、亚特兰大、纽约、西雅图、阿什本、等地区。
排序按照:** 内存—CPU—硬盘—流量—价格**
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 /月 | 价格 | 购买 | 活动名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
512M | 1核 | 9G | 512g/月 | $8.49/年 | 链接 | 21年网络星期一 |
512M | 1核 | 10G | 1T/月 | $9.89/年 | 链接 | 21年中秋 |
512M | 1核 | 10G | 1.5T/月 | $10.18/年 | 链接 | 23年新年 |
512M | 1核 | 15G | 1T/月 | $8.89/年 | 链接 | 20年黑五 |
768M | 1核 | 10G | 1000G/月 | $10.28/年 | 链接 | 22年黑五 |
768M | 1核 | 12G | 1T/月 | $10.88/年 | 链接 | 21年黑五 |
768M | 1核 | 12G | 2T/月 | $9.49/年 | 链接 | |
768M | 1核 | 15G | 2T/月 | $10.69/年 | 链接 | 21年中秋 |
1G | 1核 | 15G | 2T/月 | $14.38 /年 | 链接 | 21年新年 |
1G | 1核 | 17G | 3T/月 | $10.98/年 | 链接 | |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $11.95/年 | 链接 | |
1G | 1核 | 20G | 3T/月 | $12.79/年 | 链接 | |
1G | 1核 | 20G | 3T/月 | $14.99/年 | 链接 | |
1G | 1核 | 20G | 3T/月 | $16.38/年 | 链接 | |
1G | 1核 | 22G | 2.5T/月 | $13.89/年 | 链接 | |
1G | 1核 | 25G | 4T/月 | $12.98/年 | 链接 | 23年新年 |
1G | 1核 | 25G | 4T/月 | $14.88/年 | 链接 | 21年黑五 |
1G | 1核 | 30G | 3.5T/月 | $15.25/年 | 链接 | 20年黑五 |
1.2G | 1核 | 15G | 1T/月 | $12.79/年 | 链接 | 21年网络星期一 |
1.5G | 1核 | 20G | 2500G/月 | $16.81/年 | 链接 | |
1.5G | 1核 | 20G | 3T/月 | $13.99/年 | 链接 | 21年农历新年 |
1.5G | 1核 | 20G | 3T/月 | $16.5/年 | 链接 | |
1.5G | 1核 | 25G | 3T/月 | $16.99/年 | 链接 | |
1.5G | 1核 | 30G | 3000G/月 | $16.88/年 | 链接 | 22年黑五 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 链接 | |
1.5G | 2核 | 20G | 5.5T/月 | $19.50/年 | 链接 | |
1.8G | 2核 | 18G | 5T/月 | $17.88/年 | 链接 | |
2G | 2核 | 23G | 3.5T/月 | $20.88/年 | 链接 | |
2G | 2核 | 30G | 4T/月 | $23.99/年 | 链接 | |
2G | 2核 | 30G | 4T/月 | $23.88/年 | 链接 | |
2G | 2核 | 35G | 5T/月 | $22.49/年 | 链接 | |
2G | 3核 | 25G | 3T/月 | $21.80/年 | 链接 | |
2G | 2核 | 25G | 4.5T/月 | $21.89/年 | 链接 | |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $22.80/年 | 链接 | |
2G | 2核 | 27G | 5T/月 | $24.00/年 | 链接 | |
2G | 2核 | 27G | 5T/月 | $24.00/年 | 链接 | |
2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $24.88/年 | 链接 | |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $25.89/年 | 链接 | |
2G | 2核 | 40G | 3T/月 | $22.69/年 | 链接 | 21年网络星期一 |
2G | 2核 | 40G | 6T/月 | $19.99/年 | 链接 | 21年农历新年 |
2G | 2核 | 45G | 6T/月 | $21.79/年 | 链接 | 20年黑五 |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $19.95/年 | 链接 | |
2.5G | 1核 | 25G | 3T/月 | $23.59/年 | 链接 | |
2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $21.50/年 | 链接 | |
2.5G | 3核 | 25G | 5T/月 | $22.00/年 | 链接 | |
2.5G | 2核 | 35G | 4T/月 | $22.38/年 | 链接 | |
2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $22.88/年 | 链接 | |
2.5G | 2核 | 45G | 6.0T/月 | $24.88/年 | 链接 | 23年新年 |
2.5G | 3核 | 35G | 6T/月 | $23.50/年 | 链接 | |
2.5G | 2核 | 33G | 4T/月 | $25.88/年 | 链接 | |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $25.88/年 | 链接 | |
2.5G | 3核 | 40G | 6T/月 | $27.80/年 | 链接 | |
2.5G | 3核 | 40G | 5T/月 | $25.88/年 | 链接 | |
2.5G | 2核 | 38G | 6.5T/月 | $28.71/年 | 链接 | |
2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 | |
2.5G | 2核 | 50G | 6T/月 | $27.88/年 | 链接 | 21年黑五 |
2.5G | 2核 | 60G | 7000G/月 | $28.55/年 | 链接 | 22年黑五 |
2.74G | 2核 | 43G | 6T/月 | $27.40/年 | 链接 | |
2.8G | 2核 | 38G | 6T/月 | $21.88/年 | 链接 | |
3G | 2核 | 50G | 5T/月 | $31.89/年 | 链接 | 21年网络星期一 |
3G | 2核 | 60G | 8T/月 | $34.88/年 | 链接 | 21年黑五 |
3.5G | 2核 | 55G | 6.0T/月 | $36.89/年 | 链接 | |
3.5G | 2核 | 80G | 10000G/月 | $38.88/年 | 链接 | 22年黑五 |
2.5G | 3核 | 40G | 6500G/月 | $23.49/年 | 链接 | |
2.5G | 3核 | 55G | 7T/月 | $27.50/年 | 链接 | |
2.8G | 3核 | 58G | 5T/月 | $29.99/年 | 链接 | |
3G | 2核 | 32G | 4T/月 | $24.60/年 | 链接 | |
3G | 3核 | 40G | 4T/月 | $27.88/年 | 链接 | |
3G | 3核 | 42G | 5T/月 | $28.20/年 | 链接 | |
3G | 2核 | 40G | 5T/月 | $28.99/年 | 链接 | |
3G | 3核 | 33G | 6T/月 | $29.89/年 | 链接 | |
3G | 2核 | 35G | 5T/月 | $29.99/年 | 链接 | |
3G | 3核 | 45G | 6.5T/月 | $24.28/年 | 链接 | |
3G | 3核 | 48G | 7T/月 | $31.88/年 | 链接 | |
3G | 3核 | 60G | 8T/月 | $29.99/年 | 链接 | |
3G | 3核 | 80G | 10T/月 | $35.49/年 | 链接 | |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 链接 | |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 链接 | |
3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 链接 | |
3.5G | 3核 | 55G | 6T/月 | $32.38/年 | 链接 | |
3.5G | 3核 | 40G | 6.5T/月 | $34.00/年 | 链接 | |
3.5G | 2核 | 50G | 6.5T/月 | $34.88/年 | 链接 | |
3.74G | 3核 | 57G | 8T/月 | $37.40/年 | 链接 | |
3.8G | 3核 | 55G | 8T/月 | $38.88/年 | 链接 | |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 链接 | |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 链接 | |
4G | 3核 | 50G | 5T/月 | $42.88/年 | 链接 | |
4G | 3核 | 50G | 10T/月 | $45.89/年 | 链接 | |
4G | 3核 | 55G | 8T/月 | $33.25/年 | 链接 | |
4G | 3核 | 70G | 10T/月 | $46.68/年 | 链接 | 23年新年 |
4G | 3核 | 75G | 10T/月 | $43.39/年 | 链接 | 21年黑五 |
4.5G | 3核 | 83G | 9.5T/月 | $46.89/年 | 链接 | |
4.5G | 3核 | 100G | 12000G/月 | $48.77/年 | 链接 | 22年黑五 |
4G | 4核 | 55G | 8T/月 | $39.89/年 | 链接 | |
5.5G | 4核 | 88G | 10T/月 | $63.88/年 | 链接 | |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | 链接 |
本文是原创文章,采用 CC BY-NC-ND 4.0 协议,完整转载请注明来自 1VPS
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果