BestVM 是一家于2020年成立的国人主机商家, 提供多种机房,线路包括台湾BGP、日本BGP、新加坡BGP、香港BGP、香港HGC静态、广州移动和广西联通线路等。该商家提供KVM VPS,其中国内CN2 GIA线路质量较好,流量双向计算。
BestVM 官方网站
https://bestvm.cloud/
BestVM优惠码
无
BestVM 优势
国人主机商,中文界面,国人友好,支持支付宝/USDT(TRC20)等支付方式。
多机房可选,支持按需求定制配置,方便灵活。
BGP 多线,聚合 10+ 国际顶级 ISP 上游带宽,智能切换最佳路由和最短路径。
提供最高 300G DDoS 攻击防御能力的高防线路。
BestVM 套餐详情
台湾 BGP-Lite
区域 | 型号 | 配置(CPU/内存/硬盘/流量/带宽) | 价格 | 购买 |
台湾 | 台湾BGP-Lite-1T | 1C/0.5G/5G/1T@1Gbps | ¥15/月 | 链接 |
台湾 | 台湾BGP-Lite-2T | 1C/0.75G/8G/2T@1Gbps | ¥29/月 | 链接 |
台湾 | 台湾BGP-Lite-4T | 1C/1G/10G/4T@1Gbps | ¥56/月 | 链接 |
台湾 | 台湾BGP-Lite-6T | 1C/1G/10G/6T@1Gbps | ¥81/月 | 链接 |
日本 BGP
区域 | 型号 | 配置(CPU/内存/硬盘/流量/带宽) | 价格 | 购买 |
日本 | 日本BGP-Special-1 | 1C/1G/10G/1T@1Gbps | ¥298/年 | 链接 |
日本 | 日本BGP-Special-2 | 1C/2G/15G/3T@1Gbps | ¥598/年 | 链接 |
日本 | 日本BGP-Special-3 | 2C/2G/20G/5T@1Gbps | ¥898/年 | 链接 |
日本 | 日本BGP-独享 | 1C/1G/10G/5T@100Mbps起(独享) | ¥790/月 | 链接 |
日本 | 日本BGP-1T | 1C/0.5G/5G/1T@1Gbps | ¥29.5/月 | 链接 |
日本 | 日本BGP-2T | 1C/0.75G/8G/2T@1Gbps | ¥58/月 | 链接 |
日本 BGP-Lite
区域 | 型号 | 配置(CPU/内存/硬盘/流量/带宽) | 价格 | 购买 |
日本 | 日本BGP-Lite-1T | 1C/0.5G/5G/1T@1Gbps | ¥19/月 | 链接 |
日本 | 日本BGP-Lite-2T | 1C/0.75G/8G/2T@1Gbps | ¥37/月 | 链接 |
日本 | 日本BGP-Lite-4T | 1C/1G/10G/4T@1Gbps | ¥72/月 | 链接 |
日本 | 日本BGP-Lite-6T | 1C/1G/10G/6T@1Gbps | ¥105/月 | 链接 |
新加坡 BGP-Lite
区域 | 型号 | 配置(CPU/内存/硬盘/流量/带宽) | 价格 | 购买 |
新加坡 | 新加坡BGP-Lite-1T | 1C/0.5G/5G/1T@1Gbps | ¥13.5/月 | 链接 |
新加坡 | 新加坡BGP-Lite-2T | 1C/0.75G/8G/2T@1Gbps | ¥26/月 | 链接 |
新加坡 | 新加坡BGP-Lite-4T | 1C/1G/10G/4T@1Gbps | ¥50/月 | 链接 |
新加坡 | 新加坡BGP-Lite-6T | 1C/1G/10G/6T@1Gbps | ¥72/月 | 链接 |
香港 BGP-Lite
区域 | 型号 | 配置(CPU/内存/硬盘/流量/带宽) | 价格 | 购买 |
香港 | 香港BGP-Lite-1T | 1C/0.5G/5G/1T@1Gbps | ¥13/月 | 链接 |
香港 | 香港BGP-Lite-2T | 1C/0.75G/8G/2T@1Gbps | ¥25/月 | 链接 |
香港 | 香港BGP-Lite-4T | 1C/1G/10G/4T@1Gbps | ¥48/月 | 链接 |
香港 | 香港BGP-Lite-6T | 1C/1G/10G/6T@1Gbps | ¥69/月 | 链接 |
香港 BGP-A
区域 | 型号 | 配置(CPU/内存/硬盘/流量/带宽) | 价格 | 购买 |
香港 | 香港BGP-A-2T | 1C/1G/10G/2T@1Gbps | ¥70/月 | 链接 |
香港 | 香港BGP-A-4T | 1C/1G/10G/4T@1Gbps | ¥136/月 | 链接 |
香港 | 香港BGP-A-10T | 1C/1G/10G/10T@1Gbps | ¥320/月 | 链接 |
香港 | 香港BGP-A-20T | 1C/1G/10G/20T@1Gbps | ¥600/月 | 链接 |
香港 | 香港BGP-A-30T | 1C/1G/10G/30T@1Gbps | ¥840/月 | 链接 |
香港 HGC静态
区域 | 型号 | 配置(CPU/内存/硬盘/流量/带宽) | 价格 | 购买 |
香港 | 香港HGC静态-4T | 1C/1G/10G/2T@1Gbps | ¥70/月 | 链接 |
香港 | 香港HGC静态-10T | 1C/1G/10G/4T@1Gbps | ¥136/月 | 链接 |
香港 | 香港HGC静态-20T | 1C/1G/10G/10T@1Gbps | ¥320/月 | 链接 |
香港 | 香港HGC-Special-2 | 1C/1G/10G/20T@1Gbps | ¥600/月 | 链接 |
商家提醒:
1、禁止资料虚假
2、禁止违反服务器所在地的法律
3、不接受任何DMCA/邮件投诉
4、禁止滥用硬件与网络资源
BestVM 测评
联通稳如狗,可冲,其他有点波动啊。
BestVM-日本BGP-Lite-1T套餐,详细测评:传送门
BestVM 短评
总的来说, BestVM作为国人主机商家, 提供多线路选择的云服务器产品, 覆盖范围广, 线路质量较好。